Ср. Май 31st, 2023
Адрес Площадь, м2 Дата начала управления
1 г. Иваново, ул. 12-я Санаторная, д. 2 2017.7 01.03.2016 г.
2 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 88 2961.3 15.04.2016 г.
3 г. Иваново, ул. Фролова, д. 15 1296.3 01.06.2016 г.
4 г. Иваново, ул. Советская, д. 24 188,2 18.07.2016 г.
5 г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 22А 6395,10 01.09.2019 г.
6 г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 21 А 6435.9 24.10.2016 г.
7 г. Иваново, ул. Шевченко, д. 8 392.1 07.12.2016 г.
8 г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 22 Б 6448.2  31.07.2017 г.
9 г. Иваново, пер. 1-й Чернышевского, д. 3 113.8  02.10.2017 г.
10 г. Иваново, пер. Отбельный, д. 1А 162.4  02.10.2017 г.
11 г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 22 6448,2  21.12.2017 г.
12 г. Иваново, ул. Ташкенская, д. 77 1512,7  01.04.2018 г.
13 г. Иваново, ул. Юношеская, д. 9 1110,10 01.09.2018 г.
14 г. Иваново, ул. Юношеская, д. 11 1500,80 01.09.2018 г.
15 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 115 2342,50 01.06.2019 г.
16 г. Иваново, ул. Жарова, д. 8 20514,1 01.04.2020 г.

от ivmuo

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *